Ето какво отлежава в гаража и прави компания на Японеца
Марка: ИЖ
Модел: Юпитер 5
Кубатура: 350сс
Година напроизводство: 1987г.
Марка: ИЖ
Модел: Юпитер 5
Кубатура: 350сс
Година напроизводство: 1987г.
SMF - Just Installed!
Разделът показва всички публикации, направени от този член. Имай предвид, че виждаш само публикациите, направени в раздели, до които имаш достъп.
Покажи публикации MenuМодел | Yamaha XV 250 Virago |
Година | 1989-90 |
Двигател | Въздушно окачване, четири такта, V-twin, 2 клапана на цилиндър. |
Кубатура | 249 |
Диаметър и ход | 49 x 66 mm |
Компресия | 10.0:1 |
Впръскване | BDS26 Mikuni |
Запалване | Стартер |
Максимална мощност | 23 hp @ 8000 rpm ( 20.6 hp @ 7900 rpm ) |
Максимален въртящ момент | 21.57 Nm @ 6000 rpm |
Скоростна кутия / Предаване | 5 скорости / Верига |
Предно окачване | Телескопични вилки |
Задно окачване | Два амортисьора |
Предна спирачка | Един диск - 267mm |
Задна спирачка | Барабан - 130mm |
Предна гума | 3.00-19 |
Задна гума | 130/90-15 |
Сухо тегло | 137kg |
Мокро тегло | 145 kg |
Капацитет на резервоара | 9.5 литра |
Разход | 4,35 литра/100км |
Спирачен път 60-0/100-0 | 14.9 m / 42.6 m |
Ускорение ¼ Миля | 17.0 sec / 120.8 km/h |
Максимална скорост | 136.2 km/h |
Модел | Yamaha XV 125S Virago |
Година | 1997 |
Двигател | Въздушно окачване, четири такта, V-twin, 2 клапана на цилиндър. |
Кубатура | 124 |
Диаметър и ход | 41 x 47 mm |
Компресия | |
Впръскване | |
Запалване | |
Максимална мощност | 13 hp 9.5 kW @ 10000 rpm |
Максимален въртящ момент | 8 Nm @ 7500 rpm |
Скоростна кутия / Предаване | 5 скорости / Верига |
Предно окачване | Телескопични вилки, 140mm ход на колелото |
Задно окачване | Два амортисьора, 100mm ход на колелото |
Предна спирачка | Един диск - 282mm |
Задна спирачка | Барабан - 130mm |
Предна гума | 80/100-18 |
Задна гума | 130/90-15 |
Сухо тегло | 135 kg |
Капацитет на резервоара | 11 литра |